Lessen | vanaf 1 jan. 2024 |
10-rittenkaart opstap (1 x 2wk) | € 110,= ( € 125,-) |
10-rittenkaart jeugd t/m 15 jaar (1x 2wk) | € 132,50 ( € 150,-) |
10-rittenkaart 16 t/m 20 jaar (1x 2wk) | € 145,00 (€ 170,-) |
10-rittenkaart 21 jaar en ouder (1 x 2wk) | € 160,00 ( € 180,-) |
Losse les | € 20,-/€ 22,50/€ 25,- |
Privéles 1 persoon/ 2 personen 30 minuten | € 30,00 / € 20,00 pp |
Privéles 1 persoon/ 2 personen 60 minuten | € 55,= / € 35,00 pp |
Privéles 3 personen 60 minuten | € 32,50 pp |
Privéles 4 personen 60 minuten | € 35,= pp |
Weide en stalling | |
Box per dag | € 17,50 |
Weidegang per dag | € 10,00 |
* indien ’s winters ook gestald | |
Weide pony/paard per maand | € 225,= * |
Stalling pony/kleine box per maand | vanaf € 365,= |
Stalling paard/grote box per maand | vanaf € 400,= |
Verhuur |
|
Een pony of paard huren is mogelijk vanaf
30 minuten |
op aanvraag
|
Overige diensten | |
Binnen/buiten zetten pensionpaarden p.m. | € 35,= |
Stalling trailer per jaar | € 100,= |
Huur zadelkast per jaar | € 52,= |
Ponykampen 2025 | |
Hemelvaartkamp | € 225,= |
Mei (per week) | € 450,= |
Zomer (per week) | € 450,= |
Herfst (per week) | € 450,= |